HINDI. | ITEM | BP2011 | E330 | USP34 | FCC7 | RESULTA NG PAGSUSURI |
1 | MGA KATANGIAN | WALANG KULAY O PUTI NA KRISTAL | WALANG KULAY O PUTI NA KRISTAL | WALANG KULAY O PUTI NA KRISTAL | WALANG KULAY O PUTI NA KRISTAL | WALANG KULAY O PUTI NA KRISTAL |
2 | PAGKILALA | IPASA ANG PAGSUSULIT | IPASA ANG PAGSUSULIT | IPASA ANG PAGSUSULIT | IPASA ANG PAGSUSULIT | IPASA ANG PAGSUSULIT |
3 | LIGHT TRANSMITTANCE | / | / | / | / | ≥97.0% |
4 | CLARITY&COLOUR NG SOLUSYON | PASS TEST | / | PASS TEST | / | PASS TEST |
5 | PAGSUSURI | 99.5-100.5% | ≥99.50% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | 99.70% |
6 | TUBIG | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 8.73% |
7 | SULPHATED ASH | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
8 | SULPHATE | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | <20ppm |
9 | OXALATE | ≤360ppm | ≤100ppm | ≤360ppm | WALANG TURBIDITY FORMS | <20ppm |
10 | CALCIUM | / | / | / | / | <20ppm |
11 | MABIGAT NA METAL | ≤10ppm | / | ≤10ppm | / | <1ppm |
12 | BAKAL | / | / | / | / | <1ppm |
13 | CHLORIDE | / | / | / | / | <5ppm |
14 | HANDA NA CARBURETED MGA SUBSTANS | HINDI HIGIT ANG PAMANTAYAN | HINDI HIGIT ANG PAMANTAYAN | HINDI HIGIT SA STANDARD | A≤0.52 T%≥30 | K≤1.0 |
15 | BACTERIAL ENDOTOXINS | ≤0.5IU/mg | / | PASS TEST | / | <0.5IU/mg |
16 | ALUMINIUM | ≤0.2ppm | / | ≤0.2ppm | / | <0.2ppm |
17 | ARSENIC | / | ≤1ppm | / | / | <1ppm |
18 | MERCURY | / | ≤1ppm | / | / | <0.1ppm |
19 | LEAD | / | ≤1ppm | / | ≤0.5ppm | <0.5ppm |
20 | TRIDODECYLAMINE | / | / | / | ≤0.1ppm | <0.1ppm |
21 | WATER SOLUBLE MGA SUBSTANS | / | / | / | / | ORAS NG FILTRATION HINDI NA THAN 1MIN;FILTER MEMBRANCE HINDI BASCIALLY NAGBABAGO KULAY; VISUAL MOTTLED MGA PARTIKULA NA HINDI HIGIT SA 3 |
Packaging:
Plastic woven bag, 25kg net composite paper-plastic bag o 3-ply kraft paper bag na may PE liner, 500kg o 1000kg net PP woven Jumbo bag.
Imbakan:
Itinatago sa isang light-proof, well-colsed, tuyo at malamig na lugar.